Recettes Fiscales
En Millions de Dinars
N° | Rubriques | 2022 | 2023 | Prov 2024 | LF 2025 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Impôts Directs | 14 390,0 | 16 026,4 | 17 800,8 | 19 358,0 |
13,5% | 11,4% | 11,1% | 8,7% | ||
1.1 | Impôts sur le Revenu | 10 075,3 | 11 372,8 | 12 375,5 | 12 780,0 |
6,2% | 12,9% | 8,8% | 3,3% | ||
Impots sur les Salaires | 7 057,1 | 7 904,5 | 8 506,2 | 8 728,0 | |
Autres | 3 018,2 | 3 468,3 | 3 869,3 | 4 052,0 | |
1.2 | Impôts sur les Sociétés | 4 314,7 | 4 653,6 | 5 425,3 | 6 578,0 |
35,0% | 7,9% | 16,6% | 21,2% | ||
Sociétés Pétrolières | 1 414,3 | 969,3 | 1 269,6 | 983,0 | |
Sociétés non Pétrolières | 2 900,3 | 3 684,3 | 4 155,7 | 5 595,0 | |
2 | Impôts Indirects | 21 059,4 | 22 020,8 | 23 953,6 | 25 891,0 |
18,8% | 4,6% | 8,8% | 8,1% | ||
2.1 | Droits de Douanes | 1 784,2 | 1 849,0 | 2 071,3 | 2 111,0 |
25,6% | 3,6% | 12,0% | 1,9% | ||
2.2 | TVA | 10 174,0 | 10 461,9 | 11 252,0 | 12 028,0 |
16,1% | 2,8% | 7,6% | 6,9% | ||
2.3 | Droits de Consommation | 3 604,0 | 3 809,4 | 3 983,9 | 4 296,0 |
12,5% | 5,7% | 4,6% | 7,8% | ||
2.4 | Autres Impôts Indirects | 5 497,2 | 5 900,5 | 6 646,4 | 7 456,0 |
26,8% | 7,3% | 12,6% | 12,2% | ||
Fonds Spéciaux de Trésor | 3 001,0 | 3 246,2 | 3 846,0 | 4 119,0 | |
Autres | 2 496,2 | 2 654,3 | 2 800,4 | 3 337,0 | |
3 | Total | 35 449,3 | 38 047,2 | 41 754,4 | 45 249,0 |
16,6% | 7,3% | 9,7% | 8,4% | ||
Régime Intérieur | 26 012,2 | 28 442,1 | 31 430,1 | 34 695,0 | |
Régime Douanier | 9 437,2 | 9 605,1 | 10 324,3 | 10 554.0 |
Recettes Non Fiscales (*)
En Millions de Dinars
N° | Rubriques | 2022 | 2023 | Prov 2024 | LF 2025 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Revenus Pétroliers (**) | 922,0 | 616,4 | 457,0 | 587,0 |
2 | Redevance Gazoduc | 1 828,7 | 2 064,4 | 1 552,8 | 1 250,0 |
3 | Revenus des Participations | 624,9 | 608,8 | 1 737,8 | 1 584,0 |
4 | Dons Extérieurs | 1 378,0 | 700,3 | 625,0 | 350,0 |
5 | Revenu de la Privatisation | ||||
6 | Recouvrement de Principal | 250,9 | 256,8 | 260,0 | 200,0 |
7 | Autres Recettes non Fiscales | 789,9 | 1 194,3 | 884,5 | 1 008,0 |
dont: | |||||
Revenus Confisqués | 45,0 | ||||
8 | Total | 5 794,4 | 5 441,0 | 5 517,1 | 4 979,0 |
(*) Présentation selon la Loi Organique du Budget (n° 2004-42 du 13 Mai 2004)
(**) Les redevances en espèces et les redevances complémentaires, qui ont été classés en revenus pétroliers , ils sont reclassées en recettes fiscales (impôts sur les sociétés pétrolières ) à partir de 2012 et à partir de la LFC 2015 il y a eu l'adoption du principe de séparation des opérations de commercialisation des hydrocarbures.
Ressources d'emprunt
En Millions de Dinars
N° | Rubriques | 2022 | 2023 | Prov 2024 | LF 2025 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Emprunts Intérieurs | 10 502,6 | 13 245,0 | 23 203,5 | 21 872,0 |
1.1 | B Trésor CT 52 Semaines | 4 776,0 | 6 179,0 | 5 778,0 | 1 067,0 |
1.2 | Bons de Trésor Assimilables | 2 411,9 | 2 103,8 | 5 048,9 | 8 162,0 |
1.3 | Emprunt National | 2 974,8 | 3 798,8 | 5 099,7 | 4 800,0 |
1.4 | Autres Emprunt Intérieur | 339,9 | 1 163,4 | 7 276,9 | 7 843,0 |
2 | Emprunts Extérieurs | 7 801,4 | 5 825,0 | 3 469,7 | 6 131,0 |
2.1 | Tirages Budgétisés | 5 613,5 | 3 366,6 | 387,5 | 3 886,0 |
2.2 | Tirages sur Emprunts Extérieurs Affectés | 1 709,1 | 1 988,8 | 2 129,1 | 2 045,0 |
2.3 | Prêts Extérieurs Rétrocédés | 478.8 | 469,6 | 953,1 | 200,0 |
2.4 | Autres | ||||
4 | Total | 18 304,0 | 19 070,0 | 26 673,2 | 28 003,0 |
Pour mémoire: | |||||
BTC <1an nets | -652,6 | 1 565,9 | |||
9 234,2 | 10 006,4 | ||||
9 886,8 | 8 440,5 |