Recettes Fiscales
En Millions de Dinars
N° | Rubriques | 2019 | 2020 | Prov 2021 | LF 2022 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Impôts Directs | 12 648,4 |
12 068,3 |
12 680,6 | 14 570,2 |
39,5% | -4,6% | 5,1% | 10,3% | ||
1.1 | Impôts sur le Revenu | 8 813,2 | 8 945,3 | 9 484,6 | 10 458,7 |
38,6% | 1,5% | 6,0% | 10,0% | ||
Impots sur les Salaires | 5 488,4 | 5 812,7 | 6 418,6 | 7 079,0 | |
Autres | 3 324,8 | 3 132,6 | 3 066,0 | 3 379,7 | |
1.2 | Impôts sur les Sociétés | 3 835,2 | 3 123,0 | 3 196,0 | 4 111,5 |
41,7% | -18,6% | 2,3% | 11,0% | ||
Sociétés Pétrolières | 1 121,4 | 509,6 | 799,6 | 1 123,0 | |
Sociétés non Pétrolières | 2 713,8 | 2 613,4 | 2 396,4 | 2 988,5 | |
2 | Impôts Indirects | 16 252,5 | 15 078,7 | 17 724,2 | 20 520,8 |
5,3% | -7,2% | 17,5% | 16,6% | ||
Régime Intérieur | 8 831,2 | 8 321,1 | 9 975,8 | 11 482,8 | |
Régime Douanier | 7 421,3 | 6 757,7 | 7 748,4 | 9 038,0 | |
2.1 | Droits de Douanes | 1 284,4 | 1 228,4 | 1 420,1 | 2 056,0 |
6,3% | -4,4% | 15,6% | 38,2% | ||
2.2 | TVA | 7 797,4 | 7 200,9 | 8 765,0 | 9 976,4 |
5,0% | -7,6% | 21,7% | 14,7% | ||
2.3 | Droits de Consommation | 2 872,2 | 2 889,1 | 3 203,2 | 3 930,0 |
0,3% | 0,6% | 10,9% | 13,4% | ||
2.4 | Autres Impôts Indirects | 4 298,5 | 3 760,3 | 4 335,9 | 4 558,4 |
9,1% | -12,5% | 15,3% | 16,3% | ||
Fonds Spéciaux de Trésor | 2 102,8 | 1 989,8 | 2 125,6 | 2 186,0 | |
Fonds de Concours | 3,0 | 2,9% | 2,0 | ||
Autres | 2 192,7 | 1 767,6 | 2 210,3 | 2 372,4 | |
3 | Total | 28 900,9 | 27 147,0 | 30 404,8 | 35 091,0 |
17,9% | -6,1% | 12,0% | 13,9% |
Recettes Non Fiscales (*)
En Millions de Dinars
N° | Rubriques | 2019 | 2020 | Prov 2021 | LF 2022 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Revenus Pétroliers (**) |
532,4 |
280,0 | 593,0 | 628,0 |
2 | Redevance Gazoduc | 322,7 | 332,2 | 582,2 | 659,0 |
3 | Revenus des Participations | 1 067,7 | 933,0 | 807,2 | 873,0 |
4 | Dons Extérieurs | 249,9 | 779,1 | 44,3 | 460,0 |
5 | Revenu de la Privatisation | ||||
6 | Recouvrement de Principal | 182,2 | 158,8 | 217,7 | 150,0 |
7 | Autres Recettes non Fiscales | 1 111,0 | 1 022,8 | 1 115,8 | 907,0 |
dont: | |||||
Revenus Confisqués | 300,0 | 50,0 | 50,0 | 300,0 | |
8 | Total | 3 465,9 | 3 505,9 | 3 360,2 | 3 677,0 |
(*) Présentation selon la Loi Organique du Budget (n° 2004-42 du 13 Mai 2004)
(**) Les redevances en espèces et les redevances complémentaires, qui ont été classés en revenus pétroliers , ils sont reclassées en recettes fiscales (impôts sur les sociétés pétrolières ) à partir de 2012 et à partir de la LFC 2015 il y a eu l'adoption du principe de séparation des opérations de commercialisation des hydrocarbures.
Ressources d'emprunt
En Millions de Dinars
N° | Rubriques | 2019 | 2020 | Prov 2021 | LF 2022 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Emprunts Intérieurs | 2 639,5 | 11 126,3 | 6 768,4 | 7 331,0 |
1.1 | B Trésor CT 52 Semaines | 436,2 | 2 440,7 | 194,4 | 800,0 |
1.2 | Bons de Trésor Assimilables | 1 014,4 | 3 261,1 | 3 498,1 | 3 650,0 |
1.3 | Emprunt National | 1 806,1 | 1 400,0 | ||
1.4 | Autres Emprunt Intérieur | 1 188,9 | 5 424,6 | 1 269,8 | 1 481,0 |
2 | Emprunts Extérieurs | 7 053,0 | 4 770,5 | 7 356,3 | 12 651,8 |
2.1 | Tirages Budgétisés | 6 284,1 | 3 801,5 | 5 669,7 | 8 749,8 |
2.2 | Tirages sur Emprunts Extérieurs Affectés | 668.9 | 849,0 | 1 559,6 | 1 044,0 |
2.3 | Prêts Extérieurs Rétrocédés | 100.0 | 120,0 | 227,0 | 100,0 |
2.4 | Autres | 2 758,0 | |||
4 | Total | 9 692,5 | 15 896,8 | 14 224,7 | 19 982,8 |