En Millions de Dinars
N° | Rubriques | 2018 | LFC 2019 | Prov 2019 | LF 2020 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Impôts Directs | 9 065,2 | 12 460,0 | 12 648,4 | 13 662,0 |
5,9% | 37,4% | 39,5% | 9,6% | ||
1.1 | Impôts sur le Revenu | 6 359,1 | 8 525,0 | 8 813,2 | 9 651,0 |
2,5% | 34,1% | 38,6% | 13,2% | ||
Impots sur les Salaires | 3 830,8 | 5 465,0 | 5 488,4 | 6 284,0 | |
Autres | 2 528,3 | 3 060,0 | 3 324,8 | 3 367,0 | |
1.2 | Impôts sur les Sociétés | 2 706,1 | 3 935,0 | 3 835,2 | 4 011,0 |
14,9% | 45,4% | 41,7% | 1,9% | ||
Sociétés Pétrolières | 794,4 | 1 298,0 | 1 121,4 | 1 366,0 | |
Sociétés non Pétrolières | 1 911,7 | 2 637,0 | 2 713,8 | 2 645,0 | |
2 | Impôts Indirects | 15 438,1 | 16 622,0 | 16 252,5 | 18 097,0 |
22,3% | 7,7% | 5,3% | 8,9% | ||
Régime Intérieur | 8 418,1 | 8 883,0 | 8 831,2 | 9 769,0 | |
Régime Douanier | 7 020,0 | 7 739,0 | 7 421,3 | 8 328,0 | |
2.1 | Droits de Douanes | 1 208,3 | 1 343,0 | 1 284,4 | 1 521,0 |
62,9% | 11,1% | 6,3% | 13,3% | ||
2.2 | TVA | 7 424,8 | 8 200,0 | 7 797,4 | 8 975,0 |
21,9% | 10,4% | 5,0% | 9,5% | ||
2.3 | Droits de Consommation | 2 863,6 | 2 967,0 | 2 872,2 | 3 157,0 |
14,9% | 3,6% | 0,3% | 6,4% | ||
2.4 | Autres Impôts Indirects | 3 941,4 | 4 112,0 | 4 298,5 | 4 444,0 |
19,4% | 4,3% | 9,1% | 8,1% | ||
Fonds Spéciaux de Trésor | 2 038,0 | 2 102,0 | 2 102,8 | 2 304,0 | |
Fonds de Concours | 8,8 | 3,0 | |||
Autres | 1 894,6 | 2 010,0 | 2 192,7 | 2 140,0 | |
3 | Total | 24 503,3 | 29 082,0 | 28 900,9 | 31 759,0 |
15,7% | 18,7% | 17,9% | 9,2% |
En Millions de Dinars
N° | Rubriques | 2018 | LFC 2019 | Prov 2019 | LF 2020 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Revenus Pétroliers * | 635.0 | 605,0 |
532,4 |
700,0 |
2 | Redevance Gazoduc | 605.4 | 415,0 | 322,7 | 550,0 |
3 | Revenus des Participations | 631.5 | 1 246,0 | 1 067,7 | 1 389,0 |
4 | Dons Extérieurs | 236.3 | 190,0 | 249,1 | 300,0 |
5 | Revenu de la Privatisation | ||||
6 | Recouvrement de Principal | 215.3 | 170,0 | 182,2 | 120,0 |
7 | Autres Recettes non Fiscales | 1 115.5 | 1 301,0 | 1 111,8 | 1 161,0 |
dont: | |||||
Revenus Confisqués | 137.0 | 390,0 | 300,0 | 150,0 | |
8 | Total | 3 439.0 | 3 927,0 | 3 465,9 | 4 220,0 |
* Les redevances en espèces et les redevances complémentaires, qui ont été classés en revenus pétroliers , ils sont reclassées en recettes fiscales (impôts sur les sociétés pétrolières ) à partir de 2012 et à partir de la LFC 2015 il y a eu l'adoption du principe de séparation des opérations de commercialisation des hydrocarbures.
En Millions de Dinars
N° | Rubriques | 2018 | LFC 2019 | Prov 2019 | LF 2020 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Emprunts Intérieurs | 2 433.1 | 2 494,0 | 2 639.5 | 2 400.0 |
1.1 | B Trésor CT 52 Semaines | 26.6 | 388.2 | 436.2 | |
1.2 | Bons de Trésor Assimilables | 1 670.2 | 916.9 | 1 014.4 | |
1.3 | Emprunt National | ||||
1.4 | Autres Emprunt Intérieur | 436.3 | 1 188.9 | 1 188.9 | |
2 | Emprunts Extérieurs | 7 064.9 | 7 802.0 | 7 314.4 | 8 848.0 |
2.1 | Tirages Budgétisés | 6 233.4 | 7 033.1 | 6 545.5 | 7 879.0 |
2.2 | Tirages sur Emprunts Extérieurs Affectés | 706.5 | 668.9 | 668.9 | 849.0 |
2.3 | Prêts Extérieurs Rétrocédés | 125.0 | 100.0 | 100.0 | 120.0 |
2.4 | Sukuk | ||||
4 | Total | 9 498.0 | 10 296.0 | 9 953.9 | 11 248.0 |