
Recettes Fiscales
En Millions de Dinars
| N° | Rubriques | 2021 | LFC 2022 | Prov 2022 | LF 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Impôts Directs | 12 680,6 | 15 001,0 | 14 389,9 | 16 290,0 |
| 5,1% | 18,3% | 13,5% | 8,6% | ||
| 1.1 | Impôts sur le Revenu | 9 484,6 | 10 334,0 | 10 075,3 | 11 215,0 |
| 6,0% | 9,0% | 6,2% | 8,5% | ||
| Impots sur les Salaires | 6 418,6 | 7 179,0 | 7 057,1 | 7 659,0 | |
| Autres | 3 066,0 | 3 155,0 | 3 018,2 | 3 556,0 | |
| 1.2 | Impôts sur les Sociétés | 3 196,0 | 4 667,0 | 4 314,6 | 5 075,0 |
| 2,3% | 46,0% | 35,0% | 8,7% | ||
| Sociétés Pétrolières | 799,6 | 1 667,0 | 1 414,3 | 1 704,0 | |
| Sociétés non Pétrolières | 2 396,4 | 3 000,0 | 2 900,3 | 3 371,0 | |
| 2 | Impôts Indirects | 17 724,2 | 21 039,0 | 21 059,4 | 24 246,0 |
| 17,5% | 18,7% | 18,8% | 15,2% | ||
| Régime Intérieur | 9 975,8 | 11 636,7 | 11 622,3 | 13 534,6 | |
| Régime Douanier | 7 748,4 | 9 402,3 | 9 437,2 | 10 711,4 | |
| 2.1 | Droits de Douanes | 1 420,1 | 1 856,0 | 1 784,2 | 2 060,0 |
| 15,6% | 30,7% | 25,6% | 11,0% | ||
| 2.2 | TVA | 8 765,0 | 10 026,0 | 10 174,0 | 11 279,0 |
| 21,7% | 14,4% | 16,1% | 12,5% | ||
| 2.3 | Droits de Consommation | 3 203,2 | 3 630,0 | 3 604,0 | 4 231,0 |
| 10,9% | 13,3% | 12,5% | 16,6% | ||
| 2.4 | Autres Impôts Indirects | 4 335,9 | 5 527,0 | 5 497,2 | 6 676,0 |
| 15,3% | 27,5% | 26,8% | 20,8% | ||
| Fonds Spéciaux de Trésor | 2 125,6 | 3 000,0 | 3 001,0 | 3 532,0 | |
| Fonds de Concours | 2,0 | ||||
| Autres | 2 210,3 | 2 527,0 | 2 496,2 | 3 144,0 | |
| 3 | Total | 30 404,8 | 36 040,0 | 35 449,3 | 40 536,0 |
| 12,0% | 18,5% | 16,6% | 12,5% |
Recettes Non Fiscales (*)
En Millions de Dinars
| N° | Rubriques | 2021 | LFC 2022 | Prov 2022 | LF 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Revenus Pétroliers (**) | 593,0 | 922,0 | 922,0 | 861,0 |
| 2 | Redevance Gazoduc | 582,2 | 1 527,0 | 1 828,7 | 1 884,0 |
| 3 | Revenus des Participations | 807,2 | 535,0 | 624,9 | 1 285,0 |
| 4 | Dons Extérieurs | 44,3 | 1 115,0 | 1 378,0 | 354,0 |
| 5 | Revenu de la Privatisation | 100,0 | 100,0 | ||
| 6 | Recouvrement de Principal | 217,7 | 150,0 | 250,9 | 200,0 |
| 7 | Autres Recettes non Fiscales | 1 115,8 | 891,0 | 789,9 | 1 404,0 |
| dont: | |||||
| Revenus Confisqués | 50,0 | 100,0 | 45,0 | 556,0 | |
| 8 | Total | 3 360,2 | 5 240,0 | 5 794,4 | 6 088,0 |
(*) Présentation selon la Loi Organique du Budget (n° 2004-42 du 13 Mai 2004)
(**) Les redevances en espèces et les redevances complémentaires, qui ont été classés en revenus pétroliers , ils sont reclassées en recettes fiscales (impôts sur les sociétés pétrolières ) à partir de 2012 et à partir de la LFC 2015 il y a eu l'adoption du principe de séparation des opérations de commercialisation des hydrocarbures.
Ressources d'emprunt
En Millions de Dinars
| N° | Rubriques | 2021 | LFC 2022 | Prov 2022 | LF 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emprunts Intérieurs | 6 768,4 | 9 278,0 | 10 502,6 | 9 533,0 |
| 1.1 | B Trésor CT 52 Semaines | 194,4 | 4 070,0 | 4 776,0 | 3 755,0 |
| 1.2 | Bons de Trésor Assimilables | 3 498,1 | 1 874,0 | 2 411,9 | 2 450,0 |
| 1.3 | Emprunt National | 1 806,1 | 2 994,0 | 2 974,8 | 2 800,0 |
| 1.4 | Autres Emprunt Intérieur | 1 269,8 | 340,0 | 339,9 | 528,0 |
| 2 | Emprunts Extérieurs | 7 356,3 | 11 916,0 | 7 653,9 | 14 859,0 |
| 2.1 | Tirages Budgétisés | 5 669,7 | 9 921,0 | 5 613,5 | 13 059,0 |
| 2.2 | Tirages sur Emprunts Extérieurs Affectés | 1 559,6 | 1 895,0 | 1 618,1 | 1 600,0 |
| 2.3 | Prêts Extérieurs Rétrocédés | 227,0 | 100,0 | 422,3 | 200,0 |
| 2.4 | Autres | ||||
| 4 | Total | 14 224,7 | 21 194,0 | 18 156,5 | 24 392,0 |
| Pour mémoire: | |||||
| BTC <1an nets | 3 010,8 | -1 654,0 | -652,6 | -1 102,0 | |
| 5 819,1 | 8 233,0 | 9 234,2 | 2 212,0 | ||
| 2 808,3 | 9 887,0 | 9 886,8 | 3 314,0 |