التقيـيم السيادي للجمهورية التونسية
الترقيم السيادي للبلاد التونسية من وكالات الترقيم الدولية المختصة | ||||
السنة | الوكالة | |||
R&I | Fitch | MOODY'S | STANDARD & POOR'S | |
1994 | BBB+ | |||
افاق مستقرة | ||||
جانفي 1994 | ||||
1995 | BBB+ | BBB- | Baa3 | |
افاق مستقرة | افاق مستقرة | افاق مستقرة | ||
سبتمبر 1995 | أفريل 1995 | |||
1996 | BBB+ | BBB- | Baa3 | |
افاق مستقرة | افاق مستقرة | افاق مستقرة | ||
1997 | BBB+ | BBB- | Baa3 | BBB- |
افاق مستقرة | افاق مستقرة | افاق مستقرة | افاق مستقرة | |
أفريل 1997 | ||||
1998 | BBB+ | BBB- | Baa3 | BBB- |
افاق مستقرة | افاق مستقرة | افاق مستقرة | افاق مستقرة | |
1999 | BBB+ | BBB- | Baa3 | BBB- |
افاق مستقرة | افاق مستقرة | افاق مستقرة | افاق مستقرة | |
2000 | BBB+ | BBB- | Baa3 | BBB |
افاق مستقرة | افاق مستقرة | افاق ايجابية | افاق مستقرة | |
04 فيفري 2000 | 21 مارس 2000 | |||
2001 | BBB+ | BBB | Baa3 | BBB |
افاق مستقرة | افاق مستقرة | افاق ايجابية | افاق مستقرة | |
24-mai-01 | ||||
2002 | BBB+ | BBB | Baa3 | BBB |
افاق مستقرة | افاق مستقرة | افاق ايجابية | افاق مستقرة | |
2003 | BBB+ | BBB | Baa2 | BBB |
افاق مستقرة | افاق مستقرة | افاق مستقرة | افاق مستقرة | |
17أفريل 2003 | ||||
2004 | BBB+ | BBB | Baa2 | BBB |
افاق مستقرة | افاق مستقرة | افاق مستقرة | افاق مستقرة | |
2005 | BBB+ | BBB | Baa2 | BBB |
افاق مستقرة | افاق مستقرة | افاق مستقرة | افاق مستقرة | |
2006 | BBB+ | BBB | Baa2 | BBB |
افاق ايجابية | افاق مستقرة | افاق مستقرة | افاق مستقرة | |
16 فيفري 2006 | ||||
2007 | A - | BBB | Baa2 | BBB |
افاق مستقرة 30 مارس 2007 |
افاق مستقرة | افاق مستقرة | افاق مستقرة | |
2008 | A - | BBB | Baa2 | BBB |
افاق مستقرة | افاق مستقرة | افاق مستقرة | افاق مستقرة | |
2009 | A - | BBB | Baa2 | BBB |
افاق مستقرة | افاق مستقرة | افاق مستقرة | افاق مستقرة | |
2010 | A - | BBB | Baa2 | BBB |
افاق مستقرة | افاق مستقرة | افاق مستقرة | افاق مستقرة | |
2011 | BBB تحت المراقبة افاق سلبية 17 جانفي 2011 |
BBB | Baa3 | BBB تحت المراقبة افاق سلبية 18 جانفي 2011 |
تحت المراقبة افاق سلبية | Baa3 افاق سلبية 19 جانفي 2011 |
|||
BBB- افاق مستقرة 16 مارس 2011 |
||||
14جانفي 2011 | ||||
BBB | BBB - افاق سلبية 02 مارس 2011 |
|||
افاق سلبية | ||||
BBB- | ||||
افاق سلبية | ||||
31 أوت 2011 | 28 جويلية 2011 | |||
2012 |
BBB- افاق مستقرة 25 أكتوبر 2012 |
BBB- BB+ افاق سلبية 11 ديسمبر 2012 |
BB | |
افاق مستقرة | ||||
23 ماي 2012 | ||||
2013 |
BBB- 26 فيفري 2013 |
BB- أفاق سلبية 30 اكتوبر 2013 |
Ba1
Ba2
Ba3 أفاق سلبية 26 نوفمبر 2013 |
BB-
B |
2014 |
BBB- تحت المراقبة مع اثار سلبية 24 مارس 2014 ------------------------- BBB- أفاق سلبية 15 أكتوبر 2014
|
BB- أفاق سلبية 25 أفريل 2014 -------------------------- BB- أفاق سلبية 24 أكتوبر 2014 |
Ba3 افاق سلبية
30 ماي 2014 |
|
2015 |
BB+ أفاق سلبية 24 ديسمبر 2015 |
BB- افاق مستقرة 27 مارس 2015 |
Ba3 افاق مستقرة 25 ماي 2015 |
|
2016 |
|
BB- افاق سلبية 4 مارس 2016
BB-
افاق سلبية
26 أوت 2016
|
Ba3 أفاق مستقرة 29 فيفري 2016
Ba3 أفاق سلبية 22 نوفمبر 2016
|
|
2017 |
BB
أفاق مستقرة
01 ماي 2017
|
B+ أفاق مستقرة 3 فيفري 2017 ***********************
B+
أفاق مستقرة
26 ماي 2017 *********************** B+ أفاق مستقرة 17 نوفمبر 2017
|
B1
أفاق سلبية
18 أوت 2017
|
|
2018 |
|
|
B2 أفاق مستقرة 14 مارس 2018
|