Synthèse des Résultats des Finances Publiques (Budget de l'Etat)
2023 | 2024 | 2025 | LF 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Déficit Budgétaire (*)( en MDT ) | -11 658 | -10 783 | -9 249 | -11 365 |
| (en % du PIB) | -7,8% | -6,7% | -5,4% | -6,0% |
| Pression Fiscale (en % du PIB) | 25,4% | 26,1% | 25,9% | 25,4% |
| Encours de la Dette Publique ( en MDT ) | 126 679 | 135 642 | 141 665 | 156 704 |
| (en % du PIB) | 84,6% | 84,9% | 82,1% | 83,4% |
(*) Déficit selon les normes internationales ( hors Privatisation et Dons Extérieurs) et hors Revenus Confisqués et y compris le recouvrement du principal de la dette et les prêts