Synthèse des Résultats des Finances Publiques (Budget de l'Etat)
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Déficit Budgétaire (*)( en MDT ) | -11 062 | -11 658 | -10 783 | -9 249 |
| (en % du PIB) | -7,9% | -7,8% | -6,7% | -5,4% |
| Pression Fiscale (en % du PIB) | 25.4% | 25,4% | 26,1% | 25,9% |
| Encours de la Dette Publique ( en MDT ) | 114 896 | 126 679 | 135 642 | 141 665 |
| (en % du PIB) | 82.4% | 84,6% | 84,9% | 82,1% |
(*) Déficit selon les normes internationales ( hors Privatisation et Dons Extérieurs) et hors Revenus Confisqués et y compris le recouvrement du principal de la dette et les prêts