Synthèse des Résultats des Finances Publiques (Budget de l'Etat)
| 2022 | 2023 | 2024 | LF 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Déficit Budgétaire (*)( en MDT ) | -11 062 | -11 665 | -10 815 | -10 150 |
| (en % du PIB) | -7,9% | -7,8% | -6,8% | -5,5% |
| Pression Fiscale (en % du PIB) | 25.4% | 25,4% | 26,1% | 24,7% |
| Encours de la Dette Publique ( en MDT ) | 114 896 | 126 679 | 135 642 | 147 402 |
| (en % du PIB) | 82.4% | 84,6% | 84,9% | 80,5% |
(*) Déficit selon les normes internationales ( hors Privatisation et Dons Extérieurs) et hors Revenus Confisqués et y compris le recouvrement du principal de la dette et les prêts