
Recettes Fiscales
En Millions de Dinars
| N° | Rubriques | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Impôts Directs | 14 390,0 | 16 030,8 | 17 802,0 | 19 424,3 |
| 13,5% | 11,4% | 11,0% | 9,1% | ||
| 1.1 | Impôts sur le Revenu | 10 075,3 | 11 373,6 | 12 376,2 | 12 913,3 |
| 6,2% | 12,9% | 8,8% | 4,3% | ||
| Impots sur les Salaires | 7 057,1 | 7 905,5 | 8 507,0 | 8 562,4 | |
| Autres | 3 018,2 | 3 468,1 | 3 869,2 | 4 351,0 | |
| 1.2 | Impôts sur les Sociétés | 4 314,7 | 4 657,2 | 5 425,8 | 6 511,0 |
| 35,0% | 7,9% | 16,5% | 20,0% | ||
| Sociétés Pétrolières | 1 414,3 | 969,3 | 1 269,6 | 999,9 | |
| Sociétés non Pétrolières | 2 900,3 | 3 687,9 | 4 156,2 | 5 511,1 | |
| 2 | Impôts Indirects | 21 059,4 | 22 006,4 | 23 921,9 | 25 325,5 |
| 18,8% | 4,5% | 8,7% | 5,9% | ||
| 2.1 | Droits de Douanes | 1 784,2 | 1 849,0 | 2 071,3 | 2 278,9 |
| 25,6% | 3,6% | 12,0% | 10,0% | ||
| 2.2 | TVA | 10 174,0 | 10 464,0 | 11 253,2 | 11 724,5 |
| 16,1% | 2,9% | 7,5% | 4,2% | ||
| 2.3 | Droits de Consommation | 3 604,0 | 3 809,4 | 3 983,9 | 4 237,5 |
| 12,5% | 5,7% | 4,6% | 6,4% | ||
| 2.4 | Autres Impôts Indirects | 5 497,2 | 5 884,0 | 6 613,6 | 7 084,6 |
| 26,8% | 7,0% | 12,4% | 7,1% | ||
| Fonds Spéciaux de Trésor | 3 001,0 | 3 246,2 | 3 587,8 | 4 119,0 | |
| Autres | 2 496,2 | 2 637,8 | 3 025,8 | 2 965,6 | |
| 3 | Total | 35 449,4 | 38 037,2 | 41 723,9 | 44 749,8 |
| 16,6% | 7,3% | 9,7% | 7,3% | ||
| Régime Intérieur | 26 012,2 | 28 445,6 | 31 408,9 | 33 785,0 | |
| Régime Douanier | 9 437,2 | 9 591,6 | 10 315,0 | 10 964,8 |
Recettes Non Fiscales (*)
En Millions de Dinars
| N° | Rubriques | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Revenus Pétroliers (**) | 922,0 | 616,4 | 457,0 | 374,0 |
| 2 | Redevance Gazoduc | 1 828,7 | 2 064,6 | 1 553,8 | 1 525,1 |
| 3 | Revenus des Participations | 624,9 | 608,8 | 1 741,8 | 1 618,7 |
| 4 | Dons Extérieurs | 1 378,0 | 700,9 | 625,7 | 203,7 |
| 5 | Revenu de la Privatisation | ||||
| 6 | Recouvrement de Principal | 250,9 | 257,0 | 303,0 | 208,9 |
| 7 | Autres Recettes non Fiscales | 789,9 | 1 210,7 | 908,8 | 1 227,9 |
| dont: | |||||
| Revenus Confisqués | 45,0 | ||||
| 8 | Total | 5 794,4 | 5 458,4 | 5 590,1 | 5 158,3 |
(*) Présentation selon la Loi Organique du Budget (n° 2004-42 du 13 Mai 2004)
(**) Les redevances en espèces et les redevances complémentaires, qui ont été classés en revenus pétroliers , ils sont reclassées en recettes fiscales (impôts sur les sociétés pétrolières ) à partir de 2012 et à partir de la LFC 2015 il y a eu l'adoption du principe de séparation des opérations de commercialisation des hydrocarbures.
Ressources d'emprunt
En Millions de Dinars
| N° | Rubriques | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emprunts Intérieurs | 10 502,6 | 13 245,0 | 23 203,5 | 21 819,3 |
| 1.1 | B Trésor CT 52 Semaines | 4 776,0 | 6 179,0 | 5 778,0 | 2 602,7 |
| 1.2 | Bons de Trésor Assimilables | 2 411,9 | 2 103,8 | 5 048,9 | 12 366,6 |
| 1.3 | Emprunt National | 2 974,8 | 3 798,8 | 5 099,7 | |
| 1.4 | Autres Emprunts Intérieurs | 339,9 | 1 163,4 | 7 276,9 | 6 850,0 |
| 2 | Emprunts Extérieurs | 7 801,4 | 5 825,0 | 3 500,1 | 3 825,2 |
| 2.1 | Tirages Budgétisés | 5 613,5 | 3 366,6 | 328,0 | 2 000,4 |
| 2.2 | Tirages sur Emprunts Extérieurs Affectés | 1 709,1 | 1 988,8 | 2 097,3 | 1 531,1 |
| 2.3 | Prêts Extérieurs Rétrocédés | 478.8 | 469,6 | 1 074,8 | 293,7 |
| 2.4 | Autres | ||||
| 4 | Total | 18 304,0 | 19 070,0 | 26 703,6 | 25 644,5 |