| الديوان | 71.563.184 | السيد زهير عطاءالله | ساحة الحكومة القصبة 1030 تونس | | | |
| الكتابة العامة | 71.562.129 | | ساحة الحكومة القصبة 1030 تونس | | | |
| الهيئات | | | | |
| الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة | 71.561.404 | السيدة درصاف خديمي | ساحة الحكومة القصبة 1030 تونس | | | |
| هيئة الرقابة العامة للمالية | 71.338.676 | السيد لطفي حبيب | 11 نهج روما 1000 تونس متحف المالية | | | |
| الهيئة العامة للتامين | 71.902.308 | السيدة جودة الخميري | نهج البورجين مونبليزير | | | |
| الادارات العامة | | | |
| الادارة العامة للديوانة | 71.794.685 | السيد محمد الهادي سافر | شارع العربية السعودية | | | |
| الادارة العامة للاداءات | 70.016.951 | السيدة فتحية الغربي | 93 شارع الهادي شاكر | | | |
| الادارة العامة للمحاسبة العمومية و الاستخلاص | 71.253.969 | السيد محمد الأزهر مازيغ | 36نهج مرسيليا | | | |
| الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي | 71.783.786 | السيد يحي الشملالي | نهج عبد الرحمان الجزيري | | | |
| الادارة العامة للامتيازات الجبائية والمالية | 71.561.425 | السيدة سيدة متيتي | شارع باب بنات | | | |
| الادارة العامة للموارد و التوازنات | 71.569.369 | السيدة ابتسام بن علجية | ساحة الحكومة القصبة 1030 تونس | | | |
| الادارة العامة للتصرف في الدين و التعاون المالي | 71.571.842 | السيدة كوثر ببية | ساحة الحكومة القصبة 1030 تونس | | | |
| الادارة العامة للتمويل | 71.566.754 | السيدة سنية الزغلامي | شارع باب بنات | | | |
| الادارة العامة للمساهمات | 71.572.280 | السيدة بسمة الوكيل | شارع باب بنات | | | |
| الادارة العامة لحوصلة و تحليل النفقات | 71.260.784 | السيد أسد الخليل | ساحة الحكومة القصبة 1030 تونس | | | |
| الادارة العامة للتأجير العمومي | 71.571.535 | السيد عماد الخميري | ساحة الحكومة القصبة 1030 تونس | | | |
| الادارة العامة للتصرف في الموارد البشرية | 71.241.747 | السيدة لمياء الوسلا تي | شارع الحبيب ثامر | | | |
| الادارة العامة للشؤون المالية و التجهيزات و المعدات | 71.241.767 | السيد رياض عباس | شارع الحبيب ثامر | | | |
| الإدارة العامة لمتابعة تأدية النفقات على القروض الخارجية الموظفة | 71.780.605 | السيدة كلثوم الصمعي | 87 شارع الطيب المهيري البلفدير | | | |
| الادارة العامة للتدقيق و متابعة المشاريع الكبرى | 71.241.698 | السيد قيس رزيقة | نهج الدباغين | | | |
| الهياكل الملحقة بالديوان |
| وحدة الاحاطة بالمستثمرين | 71.562.624 | | ساحة الحكومة القصبة 1030 تونس | | | |
| خلية الاتصال | 71.573.527 | السيدة امية الصحراوى | ساحة الحكومة القصبة 1030 تونس | | | |
| وحدة الشؤون القانونية | 71.563.778 | السيد طارق الحرابي | ساحة الحكومة القصبة 1030 تونس | | | |
| خلية الظرف الاقتصادي | 71.562.308 | السيدة هالة بن صالح | ساحة الحكومة القصبة 1030تونس | | | |
| خلية الصفقات العمومية | 71.780.070 | السيد الأسعد بوعتور | 12 شارع الحبيب ثامر | | | |
| الكتابة القارة للجنة الوطنية للتصرف في الاموال و الممتلكات المعنية بالمصادرة | 71.241.698 | | 8 نهج مصطفي صفر مكرر-بلفدير -1006 | | | |
| الكتابة العامة للمجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية | 71.890.066 | السيدة نورة الدقي | 16 نهج كندا 1002 تونس | | | |
| المؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الادارية |
| المدرسة الوطنية للمالية | 71.347.799 | السيد عدنان قلص | 10 شارع داق هامر شولد -تونس | | | |
| مركز الاعلامية | 70.016.700 | السيد صالح المدب | تقاطع شارع محمد علي عقيد و شارع الأرض بــالمركز العمراني الشمالي1003تونس | | | |
| ديوان مساكن اعوان المالية | 71.884.304 | السيد طارق بلحاج صالح | نهج مالقة إقامة ثريا 2092- المنار2 | | | |
| معهد تمويل التنمية بالمغرب العربي | 71.885.011 | السيدة امال بو غديري | 8 شارع طاهر بن عمار -المنار2-تونس | | | |
| المؤسسات تحت الاشراف |
| الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد | 71.393.943 | السيد أنيس الأهواق | شارع 15 أكتوبر ص ب 42 1080 تونس | | | |
| مصنع التبغ و الوقيد بالقيروان | 77.286.400 | السيد صبري عمار | المنصورة القيروان 3100 | | | |
| الوكالة الوطنية للكحول | 71.449.872 | السيد جوهر مرهبان | نهج التصدير المنطقة الصناعية رادسII | | | |
| الوكالة التونسية للتضامن | 71.345.893 | | 31 نهج إيطاليا المنصف باي | | | |
| شبكة تونس للتجارة | 71.861.712 | السيد سامي جبالي | نهج بحيرة ملاران - ضفاف البحيرة | | | |
| الشركة التونسية لاعادة التامين | 71.901.302 | السيدة لمياء بن محمود | شارع اليابان مونبليزير 1073 تونس12 | | | |
| الشركة التونسية لتامين التجارة الخارجية | 71.908.987 | السيدة نابغة ادريس | نهج بورجين ، 1073 مونبليزير تونس | | | |
| شركة البنيان | 71.752.610 | السيد سامي بن مبروك | 62 فرحات حشاد تونس | | | |
| الشركة التونسية للبنك | 71.340.452 | السيد رشيد بطيطة | نهج الهادى نويرة | | | |
| بنك الاسكان | 71.338.323 | | 18-شارع محمد الخامس 1002-تونس | | | |
| البنك الوطني الفلاحى | 71.333.335 | | نهج الهادى نويرة | | | |
| البنك التونسى للتضامن | 71.847.069 | السيد خليفة السبوعي | 56 شارع محمد الخامس 1002-تونس | | | |
| بنك تمويل المؤسسات الصغرى و المتوسطة | 71.345.893 | | شارع الهادى كراى-المركز العمرانى الشمالى | | | |
| الشركة التونسية للضمان | 71.752.610 | | شارع الهادي كراي -المركز العمراني الشمالي-المنزه4-1004-تونس | | | |
| صندوق الودائع و الأمانات | 71.905.462 | | نهج أبو حامد الغزالي -مونبليزير-1000-تونس | | | |
| الكرامة القابضة | 71.161.100 | السيد سامي بن جمعة | نهج بحيرة دانسي -ضفاف البحيرة-1053-تونس | | | |