Evolution annuelle du Commerce Extérieur
En MD
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||
I | Total Importations | 13 510,9 | 14 038,9 | 15 960,3 | 17 291,5 | 20 003,5 | 24 437,3 | 30 241,2 | 25 877,6 | 31 816,7 | 33 695,4 | 38 178,0 | 39 509,4 | 42 042,6 | 39 654,8 | 41 766,1 |
-1,4% | 3,9% | 13,7% | 8,3% | 15,7% | 22,2% | 23,8% | -14,4% | 23,0% | 5,9% | 13,3% | 3,5% | 6,4% | -5,7% | 5,3% | ||
Régime Général | 8 971,6 | 9 030,9 | 10 669,0 | 11 447,1 | 13 352,0 | 16 330,4 | 21 681,9 | 18 132,0 | 21 969,8 | 22 751,9 | 27 433,6 | 28 174,9 | 30 029,0 | 27 839,4 | 28 344,8 | |
-3,1% | 0,7% | 18,1% | 7,3% | 16,6% | 22,3% | 32,8% | -16,4% | 21,2% | 3,6% | 20,6% | 2,7% | 6,6% | -7,3% | 1,8% | ||
Energie | 1 203,1 | 1 456,2 | 1 658,0 | 2 267,7 | 2 859,0 | 3 001,6 | 4 913,8 | 2 789,7 | 3 797,3 | 4 799,4 | 6 404,5 | 6 778,7 | 7 381,5 | 5 377,9 | 4 346,8 | |
-5,5% | 21,0% | 13,9% | 36,8% | 26,1% | 5,0% | 63,7% | -43,2% | 36,1% | 26,4% | 33,4% | 5,8% | 8,9% | -27,1% | -19,2% | ||
Hors Energie | 7 768,5 | 7 574,7 | 9 011,0 | 9 179,4 | 10 493,0 | 13 328,8 | 16 768,1 | 15 342,3 | 18 172,5 | 17 952,5 | 21 029,1 | 21 396,2 | 22 647,5 | 22 461,5 | 23 998,0 | |
-2,7% | -2,5% | 19,0% | 1,9% | 14,3% | 27,0% | 25,8% | -8,5% | 18,4% | -1,2% | 17,1% | 1,7% | 5,8% | -0,8% | 6,8% | ||
Régime Offshore | 4 539,3 | 5 008,0 | 5 291,3 | 5 844,4 | 6 651,5 | 8 106,9 | 8 559,3 | 7 745,6 | 9 846,9 | 10 943,5 | 10 744,4 | 11 334,5 | 12 013,6 | 11 815,4 | 13 421,3 | |
2,2% | 10,3% | 5,7% | 10,5% | 13,8% | 21,9% | 5,6% | -9,5% | 27,1% | 11,1% | -1,8% | 5,5% | 5,8% | -1,6% | 13,6% | ||
II | Total extortations | 9 748,6 | 10 342,6 | 12 054,9 | 13 793,6 | 15 558,1 | 19 409,6 | 23 637,0 | 19 469,2 | 23 519,0 | 25 091,9 | 26 547,7 | 27 701,2 | 28 406,7 | 27 607,2 | 29 145,6 |
2,2% | 6,1% | 16,6% | 14,4% | 12,8% | 24,8% | 21,8% | -17,6% | 20,8% | 6,7% | 5,8% | 4,3% | 2,5% | -2,8% | 5,6% | ||
Régime Général | 2 996,4 | 3 179,7 | 4 183,2 | 5 009,7 | 5 899,5 | 7 714,7 | 11 091,4 | 7 596,5 | 9 157,9 | 8 681,9 | 10 200,3 | 10 311,6 | 9 586,8 | 8 773,1 | 7 689,1 | |
-3,4% | 6,1% | 31,6% | 19,8% | 17,8% | 30,8% | 43,8% | -31,5% | 20,6% | -5,2% | 17,5% | 1,1% | -7,0% | -8,5% | -12,4% | ||
Energie | 911,9 | 1 032,6 | 1 151,0 | 1 757,3 | 2 017,6 | 3 137,8 | 4 079,9 | 2 637,7 | 3 313,9 | 3 649,5 | 4 450,4 | 4 209,7 | 3 741,7 | 1 986,3 | 1 643,0 | |
3,9% | 13,2% | 11,5% | 52,7% | 14,8% | 55,5% | 30,0% | -35,3% | 25,6% | 10,1% | 21,9% | -5,4% | -11,1% | -46,9% | -17,3% | ||
Hors Energie | 2 084,5 | 2 147,1 | 3 032,2 | 3 252,4 | 3 881,9 | 4 576,9 | 7 011,5 | 4 958,8 | 5 844,0 | 5 032,4 | 5 749,9 | 6 101,9 | 5 845,1 | 6 786,8 | 6 046,1 | |
-6,3% | 3,0% | 41,2% | 7,3% | 19,4% | 17,9% | 53,2% | -29,3% | 17,9% | -13,9% | 14,3% | 6,1% | -4,2% | 16,1% | -10,9% | ||
Régime Offshore | 6 752,2 | 7 162,9 | 7 871,7 | 8 783,9 | 9 658,6 | 11 694,9 | 12 545,6 | 11 872,7 | 14 361,1 | 16 410,0 | 16 347,4 | 17 389,6 | 18 819,9 | 18 834,1 | 21 456,5 | |
5,0% | 6,1% | 9,9% | 11,6% | 10,0% | 21,1% | 7,3% | -5,4% | 21,0% | 14,3% | -0,4% | 6,4% | 8,2% | 0,1% | 13,9% | ||
III | Taux de couverture | 72,2% | 73,7% | 75,5% | 79,8% | 77,8% | 79,4% | 78,2% | 75,2% | 73,9% | 74,5% | 69,5% | 70,1% | 67,6% | 69,6% | 69,8% |
Régime Général | 33,4% | 35,2% | 39,2% | 43,8% | 44,2% | 47,2% | 51,2% | 41,9% | 41,7% | 38,2% | 37,2% | 36,6% | 31,9% | 31,5% | 27,1% | |
Régime Offshore | 148,7% | 143,0% | 148,8% | 150,3% | 145,2% | 144,3% | 146,6% | 153,3% | 145,8% | 150,0% | 152,1% | 153,4% | 156,7% | 159,4% | 159,9% |
Source : Institut Nationale de la Statistique (INS)